Destaque para o Vitória que aplicou 28 a 0 no Redenção
A 2ª rodada do campeonato baiano feminino teve inicio no sábado (20), onde as redes foram balançadas 46 vezes em apenas cinco jogos. Na estreia em casa na competição, as Rubro Negras não perdoaram e golearam o Redenção por 28 a 0. O São Francisco do Conde venceu a equipe do Juventude por 1 a 0, com gol de Jaine de pênalti.
A equipe do Jequié, venceu Maracás por 9 a 2; e o Lusaca, que bateu Vera Cruz (Baiacu) por 6 a 0. A equipe de Araci empatou em 1 a 1 com o Quijique. Já Flamengo de Feira e Feira de Santana foram as únicas equipes que não balançaram as redes e ficaram no 0 a 0. A rodada será encerrada na próxima quarta-feira (24), com o clássico adiado entre Ypiranga e Galícia.
Confira a Classificação
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Feira de Santana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66.67 |
2 | Flamengo de Feira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 |
3 | Quijingue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
4 | Araci | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 16.67 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 100.00 |
2 | Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
3 | Galícia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0.00 |
4 | Redenção | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -46 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Lusaca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
2 | São Francisco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Juventude | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
4 | Vera Cruz (Baiacu) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jequié | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00 |
2 | Conquista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
3 | Maracás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0.00 |